Buster logo In EnglishPe svenskaSuomeksi

Сравнительная таблица

Алюминиевые лодки Buster в цифрах

Magnum XXL XL L M S XS
670 580 560 490 460 458 415 Max. длина buster boat (cm)
565 500 464 440 404 412 370 Длина по ватерлинии (cm)
240 225 217 197 186 188 165 Max. ширина (cm)
183 173 166 158 156 143 126 Ширина по ватерлинии (cm)
880 630 575 330 265 235 151 Вес Бастера (кг)
9600 7100 5800 5200 3500 3300 2050 Объем (литры)
86 66 72 64 57 53 50 Высота надводной части без загрузки (cm)
36 30 30 29 19 19 18 Осадка без загрузки (cm)
1000 870 815 550 395 400 313 Объем плавучего материала (литров)
20 19 19 17,5 17,5 15 10 Угол килеватости днища (градусы)
8 7 7 6 5 4 4 Вместительность (человек)
225 150 115 50 40 30 15/20 Max. мощность двигателя (л.с.)
51/64 51 51 51 51 51 38/51 Высота кормы/транца (cm)
L / UL L L L L L S / L Длина дейдвуда двигателя
L - длинная, UL - ультрадлинная, S - короткая

Превосходное качество: алюминиевые лодки BUSTER
  МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
MAGNUM XXL  XL  X  L  M  S  XS
  Сравнительная таблица
  Базовая комплектация
  Модельный ряд
  в прошлом и настоящем

Подвесные моторы Suzuki

ЯхтМаркет -купить катер,яхту,продать катер,яхту


www.buster.com.ua © 2003 Yahting-Ukraine, produced by Yaroslav Tomashevsky  


Украинская Баннерная Сеть